Sieben Jahre bringen nicht nur Pech, sondern auch wieder viele Gruppen nach Barfelde, um beim 7. Kampf am Zitterbach gegeneinander anzutreten.
Eindrücke der Stationen/Spiele
Platzierungen
| Platzierung | Name | Punkte |
| 1. | Ouzakis | 685,5 |
| 2. | Eimer Elite | 624,5 |
| 3. | Schnarchnasen | 574,0 |
| 4. | Die Kültaler | 549,0 |
| 5. | Kartoffel-Erdbeer-Marmelade | 546,0 |
| 6. | Leon wird 18 | 523,0 |
| 7. | FF Eime | 506,0 |
| 8. | FF Groß Escherde | 496,0 |
| 9. | Saufziegis | 476,5 |
| 10. | Team Beefy | 471,5 |
| 11. | Die HässliGen | 444,0 |
| 12. | Wundertüte | 413,0 |
| 13. | Die Spätzünder | 411,5 |
| 14. | Dorftrutsche – arm aber sexy | 402,5 |
| 15. | Bergmädels | 396,5 |
| 16. | FF Duingen | 389,5 |
| 17. | Sternhagelvoll | 331,0 |
Wie immer erhielten alle teilnehmenden Gruppen eine kleine Aufmerksamtkeit und eine Urkunde. Die Plätze 1-3 erhielten zusätzlich einen Geldpreis.
Bei mehr als 30°C geht es in 2019 wie immer eher ruhig los, während die ersten Gruppen eintreffen und sich nach der Anmeldung mental auf das erste Spiel vorbereiten.
